July 24, 2014
Addendum: San Albino Gold Deposit Mineral Resource Estimate (2014) In-Pit and Out-Of-Pit Sensitivity Tables

The following resource estimate In-Pit and Out-of-Pit sensitivity tables were derived by P&E by applying a series of increasing AuEq cut-offs to the domains that constrain the mineralization. These domains were subsequently used during the application of all cut-off grades within the sensitivity table.

San Albino In Pit- Oxide Portion Resource Estimate Sensitivity
CUT-OFF INDICATED INFERRED
AuEq
(g/t)
Tonnes Au
g/t
Au
oz
Ag
g/t
Ag
oz
AuEq
g/t
AuEq
oz
Tonnes Au
g/t
Au
oz
Ag
g/t
Ag
oz
AuEq
g/t
AuEq
oz
0.65 637,175 6.642 136,058 11.378 233,083 6.771 138,706 641,262 5.797 119,517 8.723 179,850 5.896 121,561
0.60 645,826 6.561 136,226 11.251 233,611 6.689 138,880 649,994 5.727 119,686 8.633 180,402 5.825 121,736
0.55 656,269 6.465 136,411 11.105 234,314 6.591 139,073 657,986 5.664 119,828 8.553 180,929 5.762 121,884
0.50 670,777 6.336 136,645 10.911 235,302 6.460 139,319 668,510 5.583 119,995 8.453 181,677 5.679 122,060
0.45 683,925 6.223 136,837 10.735 236,053 6.345 139,520 679,382 5.501 120,153 8.349 182,368 5.596 122,226
0.40 696,853 6.115 137,007 10.568 236,763 6.235 139,697 692,483 5.404 120,323 8.225 183,115 5.498 122,403
0.35 709,517 6.012 137,152 10.405 237,365 6.131 139,849 707,349 5.298 120,495 8.079 183,729 5.390 122,583
0.30 723,464 5.902 137,289 10.235 238,075 6.019 139,995 723,825 5.185 120,660 7.926 184,456 5.275 122,756
0.23 750,454 5.699 137,503 9.914 239,192 5.812 140,221 750,005 5.013 120,868 7.686 185,341 5.100 122,974
0.20 771,297 5.550 137,639 9.674 239,888 5.660 140,365 763,920 4.925 120,960 7.556 185,589 5.011 123,069
0.15 800,948 5.351 137,797 9.350 240,781 5.457 140,533 777,302 4.843 121,032 7.440 185,923 4.928 123,145
San Albino In Pit- Fresh Portion Resource Estimate Sensitivity
CUT-OFF INDICATED INFERRED
AuEq
(g/t)
Tonnes Au
g/t
Au
oz
Ag
g/t
Ag
oz
AuEq
g/t
AuEq
oz
Tonnes Au
g/t
Au
oz
Ag
g/t
Ag
oz
AuEq
g/t
AuEq
oz
0.65 43,828 10.611 14,952 14.706 20,722 10.830 15,261 284,255 8.130 74,303 8.617 78,751 8.259 75,479
0.60 44,056 10.559 14,956 14.638 20,734 10.778 15,266 284,985 8.111 74,317 8.601 78,805 8.239 75,493
0.55 44,129 10.542 14,957 14.617 20,738 10.761 15,267 285,794 8.090 74,331 8.581 78,851 8.218 75,508
0.50 44,281 10.508 14,960 14.570 20,744 10.725 15,269 286,440 8.072 74,341 8.568 78,902 8.200 75,519
0.45 44,363 10.489 14,961 14.545 20,746 10.706 15,271 286,893 8.060 74,348 8.558 78,940 8.188 75,526
0.40 44,502 10.458 14,963 14.503 20,751 10.674 15,273 287,562 8.043 74,356 8.545 78,999 8.170 75,535
0.35 44,985 10.349 14,968 14.356 20,764 10.564 15,278 288,443 8.019 74,366 8.525 79,060 8.146 75,546
0.30 45,860 10.158 14,977 14.100 20,790 10.368 15,288 289,043 8.003 74,371 8.512 79,100 8.130 75,552
0.25 46,682 9.984 14,984 13.864 20,808 10.191 15,295 291,905 7.927 74,393 8.439 79,196 8.053 75,575
San Albino Out Of Pit- Oxide Portion Resource Estimate Sensitivity
CUT-OFF INDICATED INFERRED
AuEq
(g/t)
Tonnes Au
g/t
Au
oz
Ag
g/t
Ag
oz
AuEq
g/t
AuEq
oz
Tonnes Au
g/t
Au
oz
Ag
g/t
Ag
oz
AuEq
g/t
AuEq
oz
3.0 1,601 6.630 341 12.583 648 6.773 349 37,272 4.002 4,795 10.090 12,091 4.116 4,933
2.5 2,141 5.625 387 10.999 757 5.750 396 47,918 3.708 5,713 9.088 14,001 3.811 5,872
2.0 6,065 3.377 658 8.916 1,739 3.478 678 71,407 3.198 7,343 7.450 17,103 3.283 7,537
1.5 13,695 2.431 1,070 5.058 2,227 2.488 1,096 106,898 2.694 9,259 6.457 22,191 2.767 9,511
1.0 24,856 1.881 1,503 3.796 3,034 1.924 1,538 190,478 2.031 12,436 5.439 33,306 2.092 12,814
0.5 54,906 1.217 2,149 2.730 4,819 1.248 2,203 323,361 1.480 15,390 4.257 44,258 1.529 15,893
San Albino Out Of Pit- Fresh Portion Resource Estimate Sensitivity
CUT-OFF INDICATED INFERRED
AuEq
(g/t)
Tonnes Au
g/t
Au
oz
Ag
g/t
Ag
oz
AuEq
g/t
AuEq
oz
Tonnes Au
g/t
Au
oz
Ag
g/t
Ag
oz
AuEq
g/t
AuEq
oz
4.0 6,753 5.880 1,277 9.010 1,956 6.014 1,306 1,369,028 13.095 576,359 18.332 806,898 13.368 588,402
3.5 8,366 5.461 1,469 8.589 2,310 5.589 1,503 1,529,299 12.099 594,879 17.063 838,956 12.354 607,401
3.0 9,842 5.121 1,620 7.760 2,455 5.237 1,657 1,695,638 11.223 611,846 15.906 867,118 11.461 624,788
2.5 12,494 4.610 1,852 6.526 2,621 4.708 1,891 1,850,795 10.501 624,841 15.479 921,041 10.732 638,588
2.0 14,915 4.220 2,024 5.766 2,765 4.307 2,065 2,055,524 9.670 639,073 14.435 953,927 9.886 653,311
1.5 18,631 3.717 2,226 4.998 2,994 3.791 2,271 2,266,790 8.927 650,573 13.476 982,089 9.128 665,231
1.0 24,169 3.140 2,440 4.314 3,352 3.204 2,490 2,557,055 8.049 661,722 12.319 1,012,744 8.233 676,838
0.5 30,842 2.618 2,596 3.676 3,645 2.673 2,650 2,879,990 7.222 668,743 11.256 1,042,212 7.390 684,299


View News Release in PDF Format

View Addendum in PDF Format:
distributed by