HERMES INTERNATIONAL
Société en Commandite par Actions with a capital of 53 840 400,12 € euros,
Incorporated under the n° 572 076 396 RCS PARIS
Whose registered office is situated 24, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS FRANCE

Information relating to the total number of voting rights and of shares envisaged by the article L 233-8 of the French "Code de Commerce" and Article 223-16 of the General Regulations of French "Autorité des Marchés Financiers "(AMF)

Date Total number of shares Total number of theoretical voting rights (including treasury stock) Total number of effective voting rights (exercisable at shareholders' meetings) Publications
30 September 2014 105 569 412 151 893 476 150 693 875 15 October 2014
31 August 2014 105 569 412 151 893 980 150 697 464 12 September 2014
31 July 2014 105 569 412 151 894 297 150 698 212 14 August 2014
30 June 2014 105 569 412 151 895 017 150 696 587 11 July 2014
31 May 2014 105 569 412 151 898 656 150 440 554 13 June 2014
30 April 2014 105 569 412 151 865 511 150 406 228 15 May 2014
31 March 2014 105 569 412 147 756 155 146 296 514 14 April 2014
28 February 2014 105 569 412 147 757 443 146 297 807 13 March 2014
31 January 2014 105 569 412 147 757 031 146 302 604 14 February 2014
31 December 2013 105 569 412 147 757 074 146 315 765 14 January 2014
30 November 2013 105 569 412 146 648 151 143 431 730 12 December 2013
31 October 2013 105 569 412 146 647 776 143 429 442 14 November 2013
30 September 2013 105 569 412 146 671 992 143 454 158 09 October 2013
31 August 2013 105 569 412 146 675 093 143 454 826 13 September 2013
31 July 2013 105 569 412 146 685 337 143 466 163 09 August 2013
30 June 2013 105 569 412 146 700 079 143 478 613 12 July 2013
31 May 2013 105 569 412 146 736 668 143 509 879 14 June 2013
30 April 2013 105 569 412 146 677 413 143 445 098 14 May 2013
31 March 2013 105 569 412 145 931 997 142 696 145 12 April 2013
28 February 2013 105 569 412 145 901 470 142 664 946 13 March 2013
31 January 2013 105 569 412 145 981 782 142 741 740 15 February 2013
31 December 2012 105 569 412 146 031 626 142 784 306 15 January 2013
30 November 2012 105 569 412 146 264 041 143 018 874 14 December 2012
31 October 2012 105 569 412 146 153 761 142 904 307 13 November 2012
30 September 2012 105 569 412 146 242 682 142 994 281 11 October 2012
31 August 2012 105 569 412 146 242 863 142 994 726 14 September 2012
31 July 2012 105 569 412 146 243 790 142 991 573 03 August 2012
30 June 2012 105 569 412 146 244 985 142 996 021 10 July 2012
31 May 2012 105 569 412 146 245 436 142 990 877 18 June 2012
30 April 2012 105 569 412 146 245 931 142 976 707 15 May 2012
31 March 2012 105 569 412 146 317 745 143 041 896 13 April 2012
29 February 2012 105 569 412 146 317 817 143 048 743 12 March 2012
31 January 2012 105 569 412 146 950 245 143 567 036 10 February 2012
31 December 2011 105 569 412 146 952 598 143 656 896 11 January 2012
13 December 2011 105 569 412 146 952 881 143 651 572 15 December 2011**
30 November 2011 105 569 412 157 687 004 154 164 842 6 December 2011
31 October 2011 105 569 412 161 918 090 158 421 928 7 November 2011
30 September 2011 105 569 412 162 010 991 158 505 829 7 October 2011
31 August 2011 105 569 412 162 012 674 158 650 070 13 September 2011
31 July 2011 105 569 412 162 017 056 159 000 211 9 August 2011
30 June 2011 105 569 412 162 017 578 159 432 848 13 July 2011
31 May 2011 105 569 412 163 000 339 160 735 216 15 June 2011
30 April 2011 105 569 412 163 631 721 163 225 206 11 May 2011
31 March 2011 105 569 412 163 742 421 163 333 851 15 April 2011
28 February 2011 105 569 412 163 743 620 163 333 050 15 April 2011*
31 January 2011 105 569 412 163 548 673 163 132 523 15 April 2011*
31 December 2010 105 569 412 163 557 514 163 150 864 15 April 2011*
30 November 2010 105 569 412 163 564 419 163 158 744 15 April 2011*
31 October 2010 105 569 412 163 572 347 163 172 672 15 April 2011*
30 September 2010 105 569 412 163 583 670 163 198 470 15 April 2011*
31 August 2010 105 569 412 163 820 959 163 426 759 15 April 2011*
31 July 2010 105 569 412 163 849 498 163 456 123 15 April 2011*
30 June 2010 105 569 412 163 895 632 163 485 757 15 April 2011*
31 May 2010 105 569 412 163 717 741 163 307 066 15 April 2011*
30 April 2010 105 569 412 168 035 400 167 609 700 10 May 2010
31 March 2010 105 569 412 168 035 716 167 616 716 9 April 2010
28 February 2010 105 569 412 168 028 339 167 608 839 3 March 2010
31 January 2010 105 569 412 167 717 306 167 302 972 5 February 2010
31 December 2009 105 569 412 167 721 622 167 299 622 14 January 2010
30 November 2009 105 569 412 167 720 336 167 318 836 9 December 2009
31 October 2009 105 569 412 167 710 541 167 310 041 5 November 2009
30 September 2009 105 569 412 166 274 761 165 884 261 7 October 2009
31 August 2009 105 569 412 166 257 883 165 873 883 7 September 2009
31 July 2009 105 569 412 166 452 281 166 072 781 10 August 2009
30 June 2009 105 569 412 166 449 384 166 052 384 9 July 2009
31 May 2009 105 550 012 166 427 754 166 022 054 9 June 2009
30 April 2009 105 550 012 165 826 848 165 427 848 7 May 2009
31 March 2009 105 550 012 170 959 811 170 383 509 7 April 2009
28 February 2009 105 550 012 170 969 810 170 366 008 10 March 2009
31 January 2009 105 550 012 170 968 927 170 370 625 10 February 2009
31 December 2008 105 550 012 170 971 963 170 313 161 15 January 2009
30 November 2008 106 125 214 171 621 593 170 335 389 8 December 2008
31 October 2008 106 125 214 171 622 297 170 343 293 7 November 2008
30 September 2008 106 125 214 171 622 710 170 361 206 8 October 2008
31 August 2008 106 125 214 171 628 223 170 353 719 9 September 2008
31 July 2008 106 125 214 171 718 464 170 450 960 20 August 2008
30 June 2008 106 125 214 171 717 896 170 443 392 8 July 2008
31 May 2008 106 089 214 171 704 807 170 440 803 12 June 2008
30 April 2008 106 089 214 171 702 365 170 421 861 14 May 2008
31 March 2008 106 089 214 171 703 594 170 447 896 14 April 2008
29 February  2008 106 089 214 171 702 087 170 771 889 12 March 2008
31 January 2008 106 089 214 171 243 086       170 277 548 15 February 2008
31 December 2007 106 089 214 171 555 376 171 055 376 17 January 2008
30 November 2007 106 073 714 171 540 127 171 040 127 7 December 2007
31 October 2007 106 073 714 171 539 886 171 069 886 8 November 2007
30 September 2007 106 073 714 171 535 092 171 028 092 12 October 2007
31 August 2007 106 073 714 171 538 228 171 345 645 18 September 2007
31 July 2007 106 073 714 171 637 864 171 411 864 13 August 2007
30 June 2007 106 903 414 172 471 998 171 418 798 23 July 2007
31 May 2007 106 874 814 172 295 248 172 140 748 14 June 2007
30 April 2007 106 874 814 173 162 080 173 016 080 18 May 2007
31 March 2007 106 874 814 173 169 959 173 019 959 11 April 2007
28 February 2007 106 874 814 173 171 000 173 028 193 14 March 2007
31 January 2007 106 874 814 173 368 710 173 217 710 9 February 2007
31 December 2006 106 874 814 173 339 660 173 198 660 11 January 2007
30 November 2006 106 810 314 173 344 858 173 195 858  

* The number of voting rights published on Hermès International's website from May 2010 to February 2011 inclusive has been amended to correct substantive errors on the part of the institution appointed by the Company as custodian of its register of shareholders.

** Publication on exceptional basis and taking into consideration that significant variations occurred since the last monthly publication.


Shares and voting rigths as of 30th september 2014:
http://hugin.info/143440/R/1863014/653689.pdf



This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hermès International via Globenewswire

HUG#1863014