Member access

4-Traders Homepage  >  Top / Flop  >  Gainers / Losers

Top / Flop

 Gainers / LosersUnusual VolumesSTIMMoving AveragesRSIGapsCapitalizationsSurperformance© ratings 
Market : Change :
Gainers / Losers USA - Index Nasdaq 100 (100)

If you want to know which securities have the most important change rate of the day, this selection is yours!

Last NameLast Change Vol.
INTUITIVE SURGICAL, INC.501.53 4.82%914 930
BAIDU.COM, INC. (ADR)96.45 2.73%4 487 354
MICRON TECHNOLOGY, INC.11.59 1.76%28 602 206
EXPEDIA INC59.04 1.43%1 719 887
YAHOO! INC.26.33 1.19%14 974 345
ROSS STORES, INC.65.84 1.17%1 826 574
BIOGEN IDEC INC.235.24 1.13%825 879
COSTCO WHOLESALE CORPORATION114.39 1.06%1 769 795
SIRIUS XM RADIO INC3.58 0.99%51 227 964
LIBERTY GLOBAL INC.75.56 0.96%1 318 285
PERRIGO COMPANY118.92 0.90%403 796
VODAFONE GROUP PLC29.61 0.85%5 362 783
ALTERA CORPORATION32.94 0.70%1 825 846
APPLE INC.445.15 0.68%9 872 377
NEWS CORP33.09 0.67%16 975 455
BMC SOFTWARE, INC.45.55 0.66%8 704 783
VIRGIN MEDIA INC.50.31 0.64%2 077 844
MATTEL, INC.45.63 0.62%1 315 570
GILEAD SCIENCES, INC.55.81 0.59%8 745 685
QUALCOMM, INC.64.26 0.55%10 523 434
XILINX, INC.39.4 0.48%2 827 107
O'REILLY AUTOMOTIVE INC110.74 0.46%424 686
ACTIVISION BLIZZARD, INC.15.61 0.45%4 414 130
F5 NETWORKS, INC.81.56 0.42%802 611
AVAGO TECHNOLOGIES LTD34.1 0.38%1 511 767
MICROSOFT CORPORATION34.269 0.35%33 175 804
SANDISK CORPORATION58.01 0.31%3 245 323
COMCAST CORPORATION41.95 0.31%7 734 224
EBAY INC54.64 0.29%7 310 148
AMGEN, INC.105.91 0.27%2 410 950
WHOLE FOODS MARKET, INC.104.8 0.21%1 394 806
SIGMA-ALDRICH CORPORATION84.59 0.20%520 966
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC.30.08 0.20%2 497 624
KRAFT FOODS GROUP INC57.01 0.19%1 725 493
STERICYCLE INC111.49 0.19%231 788
CA, INC.27.4 0.18%2 851 344
LIFE TECHNOLOGIES CORP.74.04 0.14%3 160 498
DOLLAR TREE, INC.50.24 0.10%1 996 903
CISCO SYSTEMS, INC.23.53 0.09%25 038 918
FASTENAL COMPANY51.91 0.08%1 580 251
1  2  3Next
Advertisement
Dynamic quotes  
ON
| OFF
Copyright © 2013 Surperformance. All rights reserved.