Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

8988a2d261267806be580d4e7.OL41I0Gv_sWIXvTR3c0uQ2yZ5Zr0o7Vf1sE3e68bo5E.FfddeQPNqI3CLLedpa9UClvPptWG-f8vuJUaVsUtm9tJ9GZkN_qR8M8NrQ
Sector
1.03 HKD +9.57% 182M
9.85 CNY +7.18% 482M
401,500 KRW +6.50% 1.25B
243 JPY +6.11% 89.11M
7.15 CNY +5.15% 711M
55 TWD +4.76% 233M
372,000 KRW +4.49% 1.2B
378.6 INR +4.28% 1.19B
8.82 CNY +3.64% 249M
9.78 TWD +3.60% 254M
20.82 TRY +3.58% 64.63M
49.5 THB +3.13% 77.75M
120.6 INR +3.08% 62.43M
126.7 ILa +2.92% 101M
14.2 TWD +2.90% 232M
14.4 TWD +2.86% 71.02M
72.6 BDT +2.83% 101M
3.73 CNY +2.75% 508M
4,620 JPY +2.33% 335M
32.45 TWD +2.20% 397M
2,395 JPY +2.18% 398M
4 CNY +2.04% 297M
23 TWD +2.00% 1.19B
12.53 CNY +1.95% 202M
68.3 TWD +1.94% 2.24B
49,700 VND +1.84% 147M
48.35 TWD +1.79% 445M
57.4 TWD +1.77% 117M
2,210 INR +1.68% 1.76B
23.15 TWD +1.54% 75.39M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Cyclicals
  4. Cyclical Consumer Products