Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

37c9.Y8u1ls1zIZjM9wDCMc1edjfeecf-4JWI9eaAH6dUhpQ.Fub3wPlEYPOFs3WURJ80IkCKK6C2mcS5kaLGRsox7M5Rhff0hjdy_p--MA
Sector
9,310 KRW +5.44% 408M
128.5 TWD +4.05% 752M
154.5 TWD +3.34% 4.69B
95.05 USD +1.71% 143B
10.88 CNY +1.59% 3.18B
4.46 HKD +0.22% 1.18B
231.5 EUR -.--% 44.83B
42.54 USD -0.14% 13.56B
5.42 HKD -0.55% 1.75B
8,700 JPY -1.14% 10.01B
14.76 BRL -6.98% 771M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Cyclicals
  4. Cyclical Consumer Products