Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

f3.AWVc2DypQbOejFaUTITlpiySU79D0YQNEHnYsX4vsak.QgsU6E7adYrp6h72FMyskmTFKsgIv9d5Xg-65TR81vxtCAmeY_ob6c_pDw
Sector
10,840 KRW +8.73% 597M
24.84 SAR +3.76% 1.72B
57,200 KRW +3.25% 641M
112.9 USD +3.09% 14.95B
7.09 EUR +2.60% 954M
7.9 USD +2.60% 103M
8.83 AUD +2.44% 2.29B
18.35 USD +2.34% 2.56B
156 TWD +1.63% 447M
7,680 KRW +1.45% 87.98M
6,980 KRW +1.45% 67.52M
6.44 CNY +1.42% 874M
79 TWD +1.41% 178M
146.8 EUR +1.24% 683M
1,279 JPY +1.19% 182M
15,640 KRW +1.16% 200M
1,544 JPY +1.05% 123M
1,408 INR +0.93% 1.79B
6.56 CNY +0.92% 367M
1,713 JPY +0.71% 814M
3,776 USD +0.58% 128B
1,340 JPY +0.53% 233M
71.5 GBX +0.35% 78.68M
32.96 TRY +0.30% 66.5M
208 INR +0.22% 1.16B
13.3 AUD +0.15% 1.28B
75.59 USD +0.13% 8.24B
15.1 USD +0.13% 1.01B
40.3 TWD +0.12% 52.37M
141 TWD -.--% 87.57M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Cyclicals
  4. Cyclical Consumer Services