Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

c49f1200243aa38e1799811f2.uCOwq-Bfysdp8r8ha5I6TFOE-tbCEGDWwNLFaCNYdss.0RSAxLYbupUbutFMMdlifAL0goyKfTm5kb_1ERApQ6qKRNmezXKhlDyj5g
Sector
2,375 KRW +28.38% 64.18M
25,850 KRW +13.63% 66.06M
1,988 KRW +10.81% 58.36M
1.78 USD +9.88% 1.18B
64,300 KRW +8.98% 1.1B
61,600 KRW +7.88% 476M
10,980 KRW +7.44% 207M
25,200 KRW +4.56% 468M
1.01 USD +4.51% 148M
1,599 JPY +4.51% 178M
45.64 TRY +4.20% 59.5M
6.45 THB +4.03% 105M
45.7 HKD +3.98% 2.33B
20,300 KRW +3.89% 584M
504 GBX +3.49% 498M
7,110 KRW +3.49% 96.88M
194,200 KRW +3.30% 8.62B
3,392 JPY +3.29% 702M
369,500 KRW +3.07% 2.04B
10,380 JPY +2.98% 3.77B
1,315 JPY +2.81% 77.32M
133.3 USD +2.80% 44.88B
170,000 KRW +2.66% 1.39B
9.09 EUR +2.25% 800M
92.96 USD +2.23% 76.27B
123.4 USD +2.18% 44.23B
38.58 USD +2.17% 1.91B
6.14 INR +2.16% 56.54M
6,240 KRW +2.13% 89.63M
23.44 CNY +2.09% 325M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Non-Cyclicals
  4. Personal & Household Products & Services