Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

ba27215ead7d97edfc9d20c0da97.e13awCC3rPnaTfIACuh9FaVIiPLaMy_A3jiTytZadN0.EDuyj2zS-6C4HKt3RY4uLc4r48urBBr37m7X_5EXMOQYZbu4RdbHqqofhQ
Sector
2,269 JPY +5.19% 132M
1,805 JPY +4.21% 90.81M
19.04 CNY +3.25% 710M
5.55 CNY +2.59% 902M
13,500 KRW +2.35% 121M
4.19 CNY +2.20% 839M
1,171 JPY +1.47% 147M
0.97 USD +1.15% 132M
447.1 USD +1.12% 416B
9,800 KRW +1.03% 239M
3,880 KRW +0.78% 53.1M
18.23 CNY +0.61% 3.05B
6,300 KRW +0.48% 179M
272.5 USD +0.43% 545B
7.94 CAD +0.13% 76.16M
11,180 KRW +0.09% 215M
173 TWD -.--% 118M
21,600 KRW -0.23% 137M
3,240 KRW -0.46% 119M
4,130 KRW -1.78% 64.89M
7.37 BRL -7.41% 264M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Technology
  4. Software & IT Services