Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

6b3acd4e628ac79a5c964dfac5f.Gma6omai5zEBNhaVHPxLbhNVAd4Xt3k8Rp3MeYAZCq4.VxTN1iPB1nBtdXHKZbgDD0EGUq9fzSpPCO6PGsQgU_hiP-nkA_emRVdifQ
Sector
8,555 JPY +2.36% 63.35B
514 PLN +1.58% 91.22M
14.82 CNY +1.09% 243M
2,852 JPY +0.94% 1.62B
1.14 USD +0.88% 66.57M
0.57 HKD -.--% 151M
1,010 TWD -.--% 4.38B
73.5 TWD -.--% 322M
16.48 CNY -0.60% 334M
88.8 TWD -0.78% 138M
2.77 CNY -1.77% 362M
0.79 HKD -2.47% 214M
0.71 HKD -2.74% 107M
0.54 HKD -3.57% 115M
0.112 EUR -7.44% 53.34M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Cyclicals
  4. Cyclical Consumer Products