Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

7051428b1eb5cce23133f59b20516.vAaNtDj7m8Is_x3jRCARQ_pUMGRXUmqs5B-A61PFsFE.4zXL8lHD3ZhLqn7TDGZdcI04ewx6BAOUlnLwsTTy8TzpbvXAQarShWLKeg
Sector
12.3 EUR +25.51% 252M
1.11 CNY +9.90% 278M
303.4 INR +4.98% 151M
12 TWD +4.35% 71M
2.05 HKD +4.06% 72.57M
4.75 HKD +3.71% 248M
4.58 EUR +2.69% 102M
59,200 KRW +2.60% 1.39B
0.246 HKD +2.07% 291M
12.5 THB +2.46% 355M
1.79 CNY +2.29% 670M
97.78 INR +2.24% 343M
126.3 INR +2.21% 57.06M
14.1 EUR +2.17% 119M
4.36 CNY +2.11% 555M
48.83 CNY +2.09% 627M
461.1 INR +1.95% 692M
290.5 GBX +1.93% 165M
357 JPY +2.29% 151M
9.45 THB +1.61% 112M
3.79 CNY +1.61% 1.36B
919 INR +1.50% 150M
177.5 GBX +1.43% 428M
5.89 CNY +1.38% 1.04B
3,055 KRW +1.33% 61.21M
37.03 USD +1.23% 1.29B
47.95 TWD +1.16% 117M
10.7 CNY +1.04% 1.16B
5.55 CNY +0.91% 457M
1.15 HKD +0.88% 143M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Cyclicals
  4. Cyclical Consumer Services