Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

a39fc1c8befdf6ca390be.1PKpzs9EMRwo1S3EU1_dapam7MJye_DRAAdHwMmyLuQ.poPK-70nWEZOnXiUKjycJcbktZIqHsaZMUFxj72BQZ2CiPCApSVTSWbhTg
Sector
1.11 CNY +9.90% 535M
5.03 USD +4.79% 418M
54.12 USD +3.15% 7.73B
3.37 CNY +3.06% 331M
2.4 CNY +2.13% 554M
0.081 SGD +1.25% 108M
55.5 TWD +0.73% 253M
85.3 TWD +0.35% 329M
2.45 NZD -.--% 207M
49.2 INR -0.10% 281M
5,370 KRW -0.19% 184M
8.85 CNY -0.45% 981M
20.45 INR -0.49% 434M
163.6 INR -0.49% 221M
45 IDR -10.00% 117M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Cyclicals
  4. Cyclical Consumer Services