Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

67507fb21bb7b551a424cbaee3.mS14BtFiVKTVTow6IklSKAaMB0QMiYcBp_5_Je8wAZA.qmoxYZs2MuWgP8J7QQckZkvpMx5628tN7Ms2QMJ1S8befExSuRZ5wbt87w
Sector
150 IDR +11.11% 585M
7.91 CNY +10.01% 1.32B
247.9 INR +7.81% 192M
2,012 JPY +7.14% 1.3B
7.8 PHP +6.85% 118M
3,105 JPY +5.47% 534M
2,120 JPY +4.59% 3.38B
17.95 PLN +4.36% 90.28M
30.75 EUR +4.24% 5.16B
17.34 USD +2.73% 764M
168.9 INR +1.99% 51.35M
121.8 INR +1.97% 75.8M
14.91 USD +1.50% 2.53B
25.39 CNY +1.48% 1.46B
14 EUR +1.45% 1.91B
165.7 USD +1.36% 5.44B
1,624 JPY +0.93% 75.16M
661 JPY +0.92% 176M
38 CNY +0.80% 1.2B
894 JPY +0.79% 101M
5.29 EUR +0.76% 1.29B
2.72 USD +0.74% 232M
3,075 KRW +0.65% 172M
3,640 KRW +0.55% 93M
1.84 HKD +0.55% 117M
34.43 USD +0.47% 15.48B
424 IDR +0.47% 1.59B
213.8 INR +0.07% 153M
0.19 AUD -.--% 191M
49,100 COP -.--% 541M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Cyclicals
  4. Cyclical Consumer Services