Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

723577d47b.ybLJhjNjfy0vCer9al9IWlR5w3s_t6flJ9WF8qhl6Mw.-eD68UMBE0JXX4iRJ20aFBU_izMJhvS6X77mv8IigomR56DsAzMeWUVInQ
Sector
0.455 MYR +7.06% 149M
6.03 HKD +5.60% 589M
8.02 USD +5.25% 674M
7.95 USD +4.74% 294M
476 EUR +4.39% 824M
2.69 USD +3.86% 82.54M
38.05 USD +3.14% 18.44B
1.54 NZD +2.67% 714M
1,643 JPY +1.77% 2.26B
3,845 JPY +1.72% 434M
12.79 USD +1.59% 634M
99.6 SEK +1.53% 283M
39.9 TWD +1.53% 65.71M
14.18 HKD +1.29% 6.82B
35.8 EUR +1.13% 833M
36.38 USD +0.89% 7.87B
1.15 MYR +0.88% 350M
8.11 USD +0.75% 3.54B
16.01 AUD +0.19% 664M
120.8 INR +0.67% 385M
0.88 SGD 0.00% 7.85B
0.895 AUD +0.56% 198M
50.68 USD +0.54% 2.99B
17.25 USD +0.52% 2.58B
21.16 USD +0.47% 4.27B
32.45 NOK +0.46% 399M
10.2 USD +0.39% 854M
22.43 USD +0.36% 112M
11.62 USD +0.35% 458M
14,050 KRW +0.29% 883M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Cyclicals
  4. Cyclical Consumer Services