Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

ac89.4wFmrFT4dFkgxPd8hhnaJgaMSLsJzbnc7UWd-_uoT30.1kUq1R-xOjVJvaMytUHsZHzlOsptmfibnAfFzr73IUuPQDb2IKkrElH1kA
Sector
7,990 KRW +12.22% 72.07M
94,500 KRW +7.14% 687M
3.71 CNY +3.34% 259M
568.5 GBX +2.98% 545M
16,550 KRW +2.10% 117M
51.5 THB +1.98% 210M
45.6 TWD +1.56% 125M
30,000 KRW +1.52% 171M
24,950 KRW +1.01% 361M
12,120 KRW +0.92% 211M
166.5 TWD +0.91% 409M
2,370 KRW +0.64% 64.44M
5,800 KRW +0.52% 127M
22,600 KRW +0.44% 269M
47.55 EUR +0.32% 3.52B
178 TWD +0.28% 248M
46.3 TWD +0.22% 87.16M
60,500 KRW +0.17% 470M
29.46 CNY +0.10% 1.63B
6,747 JPY +0.10% 19.96B
959 JPY 0.00% 336M
3,190 KRW 0.00% 71.02M
0.53 HKD 0.00% 136M
138 JPY 0.00% 51.62M
5,069 JPY -0.06% 12.92B
8,660 KRW -0.12% 101M
450.6 EUR -0.42% 260B
49,400 KRW -0.30% 130M
73.02 CHF -0.45% 19.45B
1,294 JPY -0.31% 76.45M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Non-Cyclicals
  4. Personal & Household Products & Services