Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

a76a77dc1a01a98931fadf7d43c28.vOkQBm_l2ReJOilCOcsztC1h2kdnZpphx4pvE0vtx2c.46ZjUCqQnn3PWVAzdrkExW80sigjD8UtsrIDYz2hlQHZvF5VObOQJc1uYA
Sector
8,400 KRW +10.53% 136M
338 JPY +4.64% 176M
55 CNY +3.00% 3.28B
28,750 KRW +2.86% 285M
11.11 CNY +1.65% 1.59B
3,620 KRW +1.54% 56.36M
15.34 USD +1.12% 749M
4.52 EUR +0.89% 146M
603.9 ILa +0.62% 63.85M
16,320 KRW +0.25% 318M
9 EUR -.--% 129M
22,900 KRW -0.65% 201M
2.95 USD -0.67% 111M
2.03 AED -0.98% 3.1B
9.07 HKD -1.31% 546M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Technology
  4. Software & IT Services