Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

dd7ace0e8762e140ee.scmuGqm5vygcutQCmlLsP0GnhiT4Dgc7YbuUBiFl5qo.-ofpRe3D5k552YRu1yCFeifCvnPLRD5aFdjlWVtdoMnl_f5y0M7LckjljQ
Sector
10,650 KRW +19.80% 677M
8.78 USD +17.07% 104M
2.56 USD +15.84% 72.89M
24.4 TWD +9.91% 164M
109.5 TWD +8.96% 200M
116.5 TWD +8.88% 295M
2.16 EUR +5.88% 67.87M
873 KRW +5.69% 54.54M
67.5 TWD +4.98% 188M
16.94 CNY +4.76% 1.47B
3,985 KRW +4.46% 113M
33.94 USD +3.63% 2.22B
176.5 TWD +3.52% 269M
1,914 KRW +3.46% 98.05M
11.5 SEK +3.42% 173M
327.8 INR +3.41% 58.6M
3.36 USD +3.38% 93.73M
5.445 USD +2.93% 310M
5.6 USD +2.75% 1.31B
16,410 KRW +2.50% 90.6M
8.03 CNY +2.42% 405M
20.44 GBX +2.20% 54.14M
18.85 TWD +2.17% 350M
408.6 INR +1.95% 171M
25.34 USD +1.89% 922M
4,080 KRW +1.75% 94.5M
17.48 CNY +1.75% 240M
12.4 PHP +1.64% 262M
3.16 USD +1.61% 550M
37.67 USD +1.56% 536M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Technology
  4. Technology Equipment