Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

44c24551cb2b.S8HSn25sk4O5fxbc0btSO1SM9XHHe5aP07Vc0nyh98o.G6O_2Agl-PnhLnKSjt8eAhPrj0TyOtTIpMYb4wXGnKYdgJ76AiqmsNUQYQ
Sector
35,200 KRW +10.17% 146M
221.5 TWD +9.93% 100M
46.15 TWD +8.33% 73.45M
14.37 CNY +7.96% 593M
491 TWD +7.32% 5.82B
6.85 CNY +6.70% 407M
62.9 TWD +6.25% 646M
57.5 TWD +6.09% 71.12M
23.1 TWD +5.96% 250M
188 TWD +5.92% 339M
12.6 CNY +5.88% 198M
51,800 KRW +5.28% 1.65B
111 TWD +5.21% 5.61B
37.05 TWD +5.11% 91.46M
139.6 INR +5.00% 73.45M
8.24 CNY +4.70% 152M
298.5 TWD +4.55% 762M
2.57 CNY +4.47% 461M
91.6 TWD +4.33% 616M
13.65 CNY +4.28% 1.09B
7,240 JPY +4.17% 1.14B
23.9 TWD +4.14% 73.98M
118.5 TWD +3.95% 1.83B
1,605 TWD +3.88% 6.63B
100 TWD +3.84% 280M
21.9 TWD +3.79% 131M
93.6 TWD +3.77% 98.53M
24.28 CNY +3.76% 494M
11,200 KRW +3.70% 150M
41.05 TWD +3.66% 554M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Technology
  4. Technology Equipment