Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

411aca44.hxpRfQOI4Z7bbnz-be0crYllqkJ74n2BNYO6dfrVXOQ.2FcgInvnpK2MH1HLFNp4yM1RxhE-kErufc_TJZ6eC5y0KDsEcMWo3IwEJQ
Sector
0.465 MYR +9.41% 52.43M
17,140 KRW +9.10% 359M
36.55 TWD +6.87% 186M
458 TWD +5.77% 399M
46,450 KRW +5.09% 1.15B
72.6 TWD +4.46% 178M
19 CNY +4.28% 1.71B
4,760 JPY +4.27% 178M
162.5 TWD +4.17% 1.01B
34.3 USD +4.07% 8.11B
39,600 KRW +3.66% 543M
37.5 TWD +3.31% 79.42M
995.8 USD +3.43% 126B
5.08 CNY +3.04% 347M
274,500 KRW +3.00% 2.92B
424.8 SEK +2.86% 3.82B
1,398 JPY +2.79% 74.55M
2,782 JPY +2.58% 227M
47.26 USD +2.47% 2.07B
104 TWD +2.46% 180M
6.59 CNY +2.33% 511M
20,650 KRW +2.23% 117M
429 TWD +2.14% 1.25B
127.7 USD +2.19% 4.07B
3,315 JPY +2.00% 262M
6,480 KRW +1.89% 86.53M
15,140 JPY +1.85% 9.21B
1,875 JPY +1.79% 52.07M
5,760 JPY +1.77% 1.39B
15.41 CNY +1.72% 872M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Technology
  4. Technology Equipment