Financials Wolfspeed, Inc.

Equities

WOLF

US9778521024

Semiconductors

Market Closed - Nyse 04:00:02 2024-05-28 pm EDT 5-day change 1st Jan Change
26.94 USD +2.55% Intraday chart for Wolfspeed, Inc. +0.60% -38.08%

Valuation

Fiscal Period: June 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalization 1 5,804 6,317 11,384 8,828 6,155 3,391 - -
Enterprise Value (EV) 1 5,222 5,860 11,069 8,650 7,375 7,053 8,460 8,978
P/E ratio -98.5 x -32.8 x -21.2 x -42.8 x -18.7 x -6.41 x -7.95 x -17.4 x
Yield - - - - - - - -
Capitalization / Revenue 5.37 x 6.99 x 21.7 x 11.8 x 6.68 x 4.16 x 3.15 x 2.03 x
EV / Revenue 4.84 x 6.48 x 21.1 x 11.6 x 8 x 8.65 x 7.85 x 5.37 x
EV / EBITDA 22.6 x 129 x -858 x 206 x -75.6 x -61.3 x 1,725 x 20 x
EV / FCF 87.2 x -22 x -15.9 x -10.8 x -6.71 x -2.81 x -5.75 x -15.5 x
FCF Yield 1.15% -4.54% -6.29% -9.24% -14.9% -35.5% -17.4% -6.46%
Price to Book 2.81 x 3.06 x 5.39 x 3.62 x - 3.76 x 7.12 x 6.58 x
Nbr of stocks (in thousands) 105,248 108,160 115,471 123,635 124,474 125,855 - -
Reference price 2 55.15 58.40 98.59 71.40 49.45 26.94 26.94 26.94
Announcement Date 8/20/19 8/18/20 8/17/21 8/17/22 8/16/23 - - -
1USD in Million2USD
Estimates

Income Statement Evolution (Annual data)

Fiscal Period: June 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Net sales 1 1,080 903.9 525.6 746.2 921.9 815.8 1,077 1,672
EBITDA 1 230.9 45.4 -12.9 42 -97.5 -115.1 4.905 447.8
EBIT 1 87.3 -78.5 -133.8 -87.8 -261.5 -313.7 -254.3 20.44
Operating Margin 8.08% -8.68% -25.46% -11.77% -28.37% -38.46% -23.6% 1.22%
Earnings before Tax (EBT) 1 -45.2 -190.4 -340.2 -286.1 -209.4 -503.9 -454.3 -191.9
Net income 1 -375.1 -191.7 -523.9 -200.9 -329.9 -532.7 -437.4 -221.9
Net margin -34.73% -21.21% -99.68% -26.92% -35.78% -65.3% -40.6% -13.27%
EPS 2 -0.5600 -1.780 -4.660 -1.670 -2.650 -4.201 -3.389 -1.547
Free Cash Flow 1 59.9 -266.1 -696 -799.1 -1,098 -2,506 -1,470 -579.6
FCF margin 5.55% -29.44% -132.42% -107.09% -119.15% -307.25% -136.43% -34.67%
FCF Conversion (EBITDA) 25.94% - - - - - - -
FCF Conversion (Net income) - - - - - - - -
Dividend per Share 2 - - - - - - - -
Announcement Date 8/20/19 8/18/20 8/17/21 8/17/22 8/16/23 - - -
1USD in Million2USD
Estimates

Income Statement Evolution (Quarterly data)

Fiscal Period: June 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4
Net sales 1 173.1 188 228.5 241.3 216.1 228.7 235.8 197.4 208.4 200.7 201.2 224.3 249.1 276.5 301.9
EBITDA 1 7.5 10 23.3 29.6 14.4 10.5 -31.3 -32.9 -21.5 -31 -38.31 -24.28 -12.43 11.77 28.8
EBIT 1 -25.4 -20.4 -8.6 -8.4 -24.7 -30.6 -77.1 -72.3 -70.8 -79 -90.09 -84.91 -78.62 -62.09 -51.94
Operating Margin -14.67% -10.85% -3.76% -3.48% -11.43% -13.38% -32.7% -36.63% -33.97% -39.36% -44.78% -37.85% -31.56% -22.46% -17.21%
Earnings before Tax (EBT) 1 -88.7 -66.1 -61.5 -26 -90.5 -99 -78.4 -123.4 -125.9 -148.8 -147.6 -141.6 -132.5 -120.6 -108.5
Net income 1 -96.7 -66.5 32.4 -26.2 -90.9 -99.5 -113.3 -123.6 -126.2 -148.9 -160.7 -144.7 -134.4 -119.5 -105.5
Net margin -55.86% -35.37% 14.18% -10.86% -42.06% -43.51% -48.05% -62.61% -60.56% -74.19% -79.89% -64.52% -53.94% -43.22% -34.94%
EPS 2 -0.8200 -0.5400 0.2600 -0.2100 -0.7300 -0.8000 -0.9100 -0.9900 -1.000 -1.180 -1.232 -1.062 -1.008 -0.8914 -0.8005
Dividend per Share 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Announcement Date 1/26/22 5/4/22 8/17/22 10/26/22 1/25/23 4/26/23 8/16/23 10/30/23 1/31/24 5/1/24 - - - - -
1USD in Million2USD
Estimates

Balance Sheet Analysis

Fiscal Period: June 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Net Debt 1 - - - - 1,220 3,662 5,069 5,587
Net Cash position 1 582 457 316 177 - - - -
Leverage (Debt/EBITDA) - - - - -12.51 x -31.82 x 1,033 x 12.48 x
Free Cash Flow 1 59.9 -266 -696 -799 -1,098 -2,506 -1,470 -580
ROE (net income / shareholders' equity) 3.75% -2.38% -4.99% -2.62% -8.9% -32.4% -53.5% -9.9%
ROA (Net income/ Total Assets) 2.82% -1.62% -3.01% -1.62% -3.43% -7.98% -5.42% -1.67%
Assets 1 -13,303 11,806 17,400 12,412 9,620 6,672 8,069 13,286
Book Value Per Share 2 19.70 19.10 18.30 19.70 - 7.160 3.790 4.100
Cash Flow per Share 2 1.950 -0.2700 -1.120 -1.280 -1.150 -3.810 -1.750 0.7100
Capex 1 142 237 571 645 956 2,034 1,411 791
Capex / Sales 13.19% 26.23% 108.54% 86.42% 103.68% 249.37% 130.93% 47.32%
Announcement Date 8/20/19 8/18/20 8/17/21 8/17/22 8/16/23 - - -
1USD in Million2USD
Estimates

EPS & Dividend

Year-on-year evolution of the PER

Year-on-year evolution of the Yield

Change in Enterprise Value/EBITDA

Trading Rating
Investor Rating
ESG Refinitiv
B+
More Ratings
Sell
Consensus
Buy
Mean consensus
HOLD
Number of Analysts
19
Last Close Price
26.94 USD
Average target price
32.02 USD
Spread / Average Target
+18.86%
Consensus
  1. Stock Market
  2. Equities
  3. WOLF Stock
  4. Financials Wolfspeed, Inc.