Currency Cross Rate

1 EUR 1 USD 1 JPY 1 GBP 1 CHF 1 CAD 1 AUD 1 HKD
EUR - 1.073 $ 167.2 ¥ 85.83 p 0.976 CHF 1.464 $ 1.633 $ 8.395 $
USD 0.9322 - 155.9 ¥ 79.58 p 0.9099 CHF 1.365 $ 1.522 $ 7.826 $
GBP 1.171 1.256 $ 195.9 ¥ - 1.143 CHF 1.715 $ 1.912 $ 9.833 $
CHF 1.024 1.099 $ 171 ¥ 87.51 p - 1.5 $ 1.673 $ 8.605 $
DKK 0.134 0.1437 $ 22.52 ¥ 11.45 p 13.08 CHF 0.1962 $ 0.219 $ 1.125 $
NOK 0.0849 0.091 $ 14.16 ¥ 7.248 p 8.284 CHF 0.1233 $ 0.1386 $ 0.8963 $
HKD 0.1192 0.1278 $ 19.88 ¥ 10.18 p 11.62 CHF 0.1743 $ 5.142 $ -
AUD 0.6124 0.6569 $ 102.2 ¥ 52.3 p 0.5976 CHF 0.8966 $ - 5.135 $
SGD 0.6864 0.7354 $ 114.5 ¥ 58.64 p 0.6693 CHF 1.004 $ 1.121 $ 5.76 $
NZD 0.5574 0.5981 $ 93.05 ¥ 47.58 p 0.5439 CHF 0.8162 $ 0.9102 $ 4.68 $
JPY 0.006008 0.006427 $ - 0.5109 p 0.00584 CHF 0.008791 $ 0.009773 $ 0.0501 $
CAD 0.6832 0.7327 $ 114 ¥ 58.32 p 0.6664 CHF - 1.115 $ 5.735 $
ARS 0.001065 0.001142 $ 0.1789 ¥ 0.0909 p 0.00104 CHF 0.001558 $ 0.00174 $ 0.008934 $
BRL 0.1824 0.1954 $ 30.63 ¥ 15.58 p 0.178 CHF 0.2669 $ 0.2979 $ 1.53 $
CLP 0.000991 0.001063 $ 0.1666 ¥ 0.0846 p 0.000968 CHF 0.001451 $ 0.00162 $ 0.008318 $
CNY 0.129 0.1383 $ 21.67 ¥ 11.02 p 0.126 CHF 0.1888 $ 0.2108 $ 1.082 $
HUF 0.002557 0.00274 $ 0.4293 ¥ 0.002183 p 0.002495 CHF 0.003743 $ 0.004176 $ 0.0214 $
IDR 0.000058 0.000062 $ 0.009651 ¥ 0.00491 p 0.000056 CHF 0.000084 $ 0.000094 $ 0.000482 $
ILS 0.2483 0.2661 $ 41.72 ¥ 0.2121 p 0.2425 CHF 0.3635 $ 0.4058 $ 2.084 $
INR 0.0112 0.012 $ 1.878 ¥ 0.9546 p 0.0109 CHF 0.0164 $ 0.0183 $ 0.0938 $
KRW 0.000679 0.000727 $ 0.1142 ¥ 0.058 p 0.000662 CHF 0.000993 $ 0.001108 $ 0.005706 $
MXN 0.0548 0.0588 $ 9.214 ¥ 4.682 p 0.0535 CHF 0.0797 $ 0.0896 $ 0.4602 $
MYR 0.1959 0.2099 $ 32.89 ¥ 16.74 p 0.1912 CHF 0.2862 $ 0.3198 $ 1.643 $
PHP 0.0162 0.0173 $ 2.717 ¥ 1.381 p 0.0158 CHF 0.0237 $ 0.0264 $ 0.1357 $
SAR 0.2489 0.2668 $ 41.81 ¥ 0.213 p 0.243 CHF 0.3642 $ 0.4066 $ 2.088 $
SEK 0.0854 0.0915 $ 14.33 ¥ 7.289 p 0.0833 CHF 0.1249 $ 0.1394 $ 0.7167 $
THB 0.0252 0.027 $ 4.277 ¥ 2.152 p 0.0246 CHF 0.0369 $ 0.0412 $ 0.2115 $
TWD 0.0286 0.0307 $ 4.817 ¥ 2.446 p 0.028 CHF 0.0419 $ 0.0469 $ 0.2406 $
VND 0.000037 0.00004 $ 0.006246 ¥ 0.003176 p 0.000036 CHF 0.000054 $ 0.000061 $ 0.000312 $
ZAR 0.0501 0.0537 $ 8.413 ¥ 4.276 p 0.0489 CHF 0.0733 $ 0.0818 $ 0.42 $
AED 0.2541 0.2723 $ 42.67 ¥ 21.7 p 0.248 CHF 0.3717 $ 0.415 $ 2.131 $
CZK 0.0398 0.0426 $ 6.689 ¥ 3.396 p 0.0388 CHF 0.0582 $ 0.065 $ 0.3341 $
PLN 0.2317 0.2482 $ 38.99 ¥ 19.78 p 0.2262 CHF 0.339 $ 0.3783 $ 1.943 $
RUB 0.009984 0.0107 $ 1.677 ¥ 0.8521 p 0.009745 CHF 0.0146 $ 0.0163 $ 0.0837 $
TRY 0.0288 0.0309 $ 4.829 ¥ 2.461 p 0.0281 CHF 0.0421 $ 0.047 $ 0.2412 $
  1. Stock Market
  2. Currency / Forex
  3. Currency Cross Rate