Interest rates: Emerging Countries

Interest Rates

1.696 %  -0.009 +0.476 1.705 1.705 1.696
2.412 % +0.012  -0.197 2.401 2.444 2.401
2.815 % +0.016 +0.102 2.799 2.816 2.799
3.53 %  -0.061 +0.459 3.592 3.592 3.519
3.74 %  -0.010 +0.525 3.725 3.74 3.725
4.005 %  -0.020 +0.260 4.025 4.025 4.005
5.712 %  -0.047 +0.509 5.753 5.783 5.694
7.18 %  -0.035 +1.466 7.18 7.194 7.18
7.234 % +0.044 +0.745 7.19 7.234 7.19
7.307 % +0.003 +0.067 7.304 7.307 7.3
10.18 %  0.000  0.000 10.2 10.2 10.18
11.58 %  -0.024 +1.277 11.55 11.58 11.55
26.24 %  -0.131 +2.635 26.37 26.37 26.24
  1. Stock Market
  2. Interest rates
  3. Emerging Countries