Latest news on CHINA MOBILE LTD. |
|
10:37a | HSI opens up 50 pts to 30,378; H-share up 39 pts to 12,134 | AQ |
04/25 | Sany Group to invest billions in new heavy truck production bases | AQ |
04/25 | CHINA MOBILE : Finger Motion Updates on Business Development Wins | AQ |
04/25 | CHINA MOBILE : Ajia Innogroup Announces Replacement for the Alipay Project | AQ |
04/25 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES : assists China Mobile to develop 5G technologies | AQ |
04/25 | CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS : Unicom, Huawei collaborate on 5G network s.. | AQ |
04/25 | Sany Group to invest billions in new heavy truck production bases | AQ |
04/25 | HSI opens down 149 pts to 30,486; H-share -39 pts to 12,204 | AQ |
04/24 | HSI opens up 99 pts to 30,353; H-share up 35 pts to 12,036 | AQ |
04/23 | 5G test network enters operation in Chongqing | AQ |
04/23 | 5G test network enters operation in Chongqing | AQ |
04/23 | HSI opens down 91 pts to 30,327; H-share -37 pts to 12,016 | AQ |
04/23 | CHINA MOBILE : 1Q profit up 4% to Rmb25.8bn | AQ |
04/20 | HSI opens down 60 pts to 30,647; H-share -49 pts to 12,190 | AQ |
04/20 | CHINA MOBILE : 1Q Operating Revenue CNY185.5 Billion Vs CNY184 Billion Year Ago | DJ |
04/20 | CHINA MOBILE : Unaudited key performance indicators for the first quarter of 201.. | PU |
04/20 | CHINA MOBILE LTD. : 1st quarter results | CO |
04/19 | MEDIATEK : Announces NB-IoT R14 Rate Enhancement Test with China Mobile to Drive.. | AQ |
04/19 | Chinese trio to pilot 5G networks | AQ |
04/19 | HSI opens up 248 pts to 30,532; H-share up 119 pts to 12,105 | AQ |
04/19 | Nation gains advantage in 5G race | AQ |
04/19 | Tests of 5G networks poised to expand | AQ |
04/18 | HSI opens up 407 pts to 30,469; H-share up 213 pts to 12,113 | AQ |
04/17 | HSI opens up 39 pts to 30,354; H-share flat at 12,007 | AQ |
04/16 | TELECOM ENTERPRISE SERVICES MARKET R : The global Telecom Enterprise Services ma.. | AQ |
04/16 | CHINA MOBILE : University of Bristol partners leading Chinese tech companies to .. | AQ |
04/16 | HSI opens up 41 pts to 30,849; H-share up 26 pts at 12,288 | AQ |
04/14 | ICT lifts China to become global trendsetter | AQ |
04/13 | CHINA MOBILE : HSI ends down 24 pts at 30,807 midday; turnover at HK$56.3bn | AQ |
04/13 | HSI opens up 245 pts to 31,076; H-share up 84 pts at 12,372 | AQ |
04/13 | ICT lifts China to become global trendsetter | AQ |
04/12 | Huawei First to Complete IMT-2020 (5G) Promotion Group's Core Network Test fo.. | AQ |
04/12 | HSI opens up 196 pts to 31,094; H-share up 79 pts at 12,403 | AQ |
04/11 | HSI opens up 32 pts to 30,761; H-share up 24 pts at 12,349 | AQ |
04/11 | CHINA MOBILE : to leverage Nokia equipment to build optical transport network | AQ |
04/11 | CHINA MOBILE : Reliance Jio can teach MNOs worldwide important lessons | AQ |
04/10 | HSI opens down 24 pts to 30,205; H-share -25 pts at 12,047 | AQ |
04/10 | CHINA MOBILE : Nokia, Ranked #1 in China Mobile Central Bid, Will Provide Transp.. | AQ |
04/10 | Alibaba injects major funding into world’s most valuable AI firm | AQ |
04/10 | CHINA MOBILE : Nokia to build new OTN for China Mobile | AQ |
04/09 | HSI opens up 259 pts to 30,104; H-share up 114 pts at 12,081 | AQ |
04/06 | HSI opens up 231 pts to 29,750; H-share up 73 pts at 11,931 | AQ |
04/06 | CHINA MOBILE : secures FDD LTE license | AQ |
04/05 | CHINA MOBILE : handed FDD-LTE licence | AQ |
04/04 | HSI opens up 64 pts to 30,244; H-share up 31 pts at 12,168 | AQ |
04/04 | CHINA MOBILE : parent granted LTE FDD operating permit | AQ |
04/03 | CHINA MOBILE : Huawei Signs MoU with China Mobile Sichuan and Fonair Aviation to.. | AQ |
04/03 | CHINA MOBILE : Huawei Signs MoU With China Mobile Sichuan, Fonair Aviation to Bu.. | AQ |
04/03 | HSI opens down 165 pts to 29,927; H-share -58 pts at 11,940 | AQ |
04/03 | ZTE : Nations commercialization of 5G services makes progress in Guangdong testi.. | AQ |
03/30 | Telecom firms post growth in earnings | AQ |
03/30 | Telecom firms post growth in earnings | AQ |
03/29 | HSI opens up 131 pts to 30,154; H-share up 59 pts at 12,060 | AQ |
03/29 | CHINA MOBILE : taps Nuage Networks for SDN platform | AQ |
03/28 | Intel announces support for Linux community cloud project for edge computing | AQ |
03/28 | HSI opens down 280 pts to 30,510; H-share -121 pts at 12,180 | AQ |
03/27 | HSI opens up 436 pts to 30,985; H-share up 178 pts at 12,376 | AQ |
03/26 | HSI opens down 42 pts to 30,267; H-share up 15 pts at 12,143 | AQ |
03/23 | China Mobile to cut price by at least 30% | AQ |
03/23 | HSI opens down 1,140pts to 29,930; H-share -430pts at 11,996 | AQ |
03/23 | China Mobile to cut price by at least 30% | AQ |
03/23 | CHINA MOBILE : profit grows 5.1% in 2017 | AQ |
03/22 | Mayor of London keen to strengthen China trade and cultural links | AQ |
03/22 | Mayor of London keen to strengthen China trade and cultural links | AQ |
03/22 | Mayor of London keen to strengthen China trade and cultural links | AQ |
03/22 | Electronics fair prevails with smart tech, diverse products | AQ |
03/22 | CHINA MOBILE : books 5.1% profit growth in 2017 | AQ |
03/22 | China Mobile's revenue, profits up in 2017 | AQ |
03/22 | HSI opens up 161 pts to 31,575; H-share up 109 pts at 12,630 | AQ |
03/22 | China Mobile's revenue, profits up in 2017 | AQ |
03/22 | London mayor highlights importance of trade and investment links with China | AQ |
03/22 | London mayor highlights importance of trade and investment links with China | AQ |
03/22 | London mayor highlights importance of trade and investment links with China | AQ |
03/22 | China Mobile 2017 Net Profit Up 5.1% at CNY114.28 Billion | DJ |
03/22 | 5G devices set to mature soon | AQ |
| |
|
Sales 2018 |
770 B |
EBIT 2018 |
123 B |
Net income 2018 |
116 B |
Finance 2018 |
447 B |
Yield 2018 |
4,72% |
|
P/E ratio 2018 |
10,30 |
P/E ratio 2019 |
10,02 |
EV / Sales 2018
|
0,97x |
EV / Sales 2019
|
0,87x |
Capitalization
|
1 196 B |
|
Duration :
Period :
|

Technical analysis trends CHINA MOBILE LTD.
| Short Term | Mid-Term | Long Term | Trends | Neutral | Bearish | Bearish |
Income Statement Evolution
Mean consensus |
OUTPERFORM |
Number of Analysts |
25 |
Average target price |
75,2 CNY |
Spread / Average Target |
28% |
|