Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

6e87e8aac349e0d944be0e8081c2.m9dTafPWMEetEMLGQzsCqBNsCaVIl7zmhGQ8sUM0zt0.8YAbULahUhHaaYiKAk402F4eee8J2ous6DNu2BFTloernj47wpNYNJ949g
Sector
4,040 JPY +2.02% 1.05B
2,598 INR +1.28% 391M
1,034 JPY +1.27% 1.6B
1.02 HKD +0.99% 567M
10.28 CNY +0.78% 555M
195 CHF +0.75% 11.02B
136.3 INR +0.48% 165M
0.62 HKD 0.00% 72.53M
0.141 HKD 0.00% 79.32M
0.345 HKD 0.00% 90.7M
1.95 HKD 0.00% 89.74M
25.99 USD -1.18% 575M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Cyclicals
  4. Cyclical Consumer Products