Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

d0add8.JWEBykATEcDqcHn2ci2PM-fbAzjq6YzaeU4w8Hrh0So.FFBbvnNxR4aEHS-kI0XNe6i3ZQmuj8SUMgF4ph6CjkRrMlWEAiZJ964CHg
Sector
13,710 KRW +2.54% 224M
1,809 KRW +1.92% 126M
16.19 CNY +1.70% 599M
34.58 CNY +1.50% 2.43B
51,800 KRW +0.58% 136M
510.2 INR +0.47% 269M
12.25 CNY +0.41% 493M
1,171 JPY +0.34% 116M
19.49 CNY -0.05% 239M
50,000 KRW -0.20% 101M
1,704 KRW -0.41% 50.46M
14.5 CNY -0.96% 428M
8,630 KRW -1.48% 99.47M
772 JPY -1.53% 118M
1.08 HKD -5.26% 56.94M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Cyclicals
  4. Cyclical Consumer Products