Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

9df043.Zawm9ThUiIYFq4v2MDxys9AKLwAI4u078i4GicFr9Z8.Nv9wvWAM3Ndnn9mnaUg-nrNSaFVOrop4w2U1vI9GzctX6mi8eRvc3nzx4A
Sector
3.99 BRL +11.14% 208M
3.22 HKD +10.65% 497M
69.16 USD +10.50% 7.88B
24.52 USD +7.73% 2.78B
886.7 INR +7.69% 1.66B
0.169 HKD +7.64% 57.07M
17.98 HKD +6.52% 12.8B
10.9 GBX +6.34% 125M
8.91 USD +6.07% 278M
1.76 HKD +5.39% 244M
14.64 HKD +4.87% 1.16B
114 USD +4.25% 1.28B
0.74 HKD +4.23% 95.89M
4.98 HKD +3.97% 914M
27 USD +3.85% 50.18M
3.53 NZD +3.82% 261M
104.9 USD +3.45% 4.16B
152.9 TRY +3.45% 1.23B
382.6 USD +3.42% 11.24B
54.85 HKD +3.20% 913M
2,760 JPY +3.10% 666M
3,028 JPY +3.05% 2.23B
899 JPY +2.98% 290M
4,855 JPY +2.86% 689M
8.12 HKD +2.65% 603M
30.01 CAD +2.63% 353M
2.416 EUR +2.63% 652M
4,840 JPY +2.54% 1.22B
5,270 JPY +2.53% 1.64B
3,187 USD +2.41% 87.54B
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Cyclicals
  4. Cyclical Consumer Services