Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

ec98a3ff4536135853b735f4.dwuS467A6UGegJ7QrSCHnqjJ_ytkj4cUAt0nCJX6cQo.DU3wrduHkBKnt_Cm7EzR9ur7rnIlxN85TexEeMywNkwdQOqA3rawFq3F3w
Sector
69.16 USD +10.50% 7.88B
0.169 HKD +7.64% 57.07M
17.98 HKD +6.52% 12.8B
0.74 HKD +4.23% 95.89M
27 USD +3.85% 50.18M
2,760 JPY +3.10% 666M
899 JPY +2.98% 290M
8.12 HKD +2.65% 603M
2.416 EUR +2.63% 652M
5,270 JPY +2.53% 1.64B
1,005 USD +2.26% 636M
0.94 HKD +2.17% 162M
236 GBX +2.16% 305M
4,355 JPY +2.11% 987M
5.25 THB +1.94% 74.63M
5.21 USD +1.76% 163M
2,748 JPY +1.74% 95.84M
239 PHP +1.70% 4.64B
3,828 JPY +1.70% 2.12B
612 GBX +1.66% 447M
155 TWD +1.64% 201M
25.95 PLN +1.57% 1.4B
4,545 JPY +1.56% 62.3M
6,145 JPY +1.55% 6.12B
2,708 JPY +1.42% 91.41M
2,886 JPY +1.39% 1.19B
2.95 CNY +1.37% 354M
0.375 HKD +1.35% 51.55M
2,472 JPY +1.27% 773M
2,154 JPY +1.25% 1.19B
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Cyclicals
  4. Cyclical Consumer Services