Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

48ae458e2db619e0647f6396.FxGINfQqxtH1sgvB4CLNpDifyJoisusUuqkyF9NykL0.RCj_T6x466iGxnOPhkyL1wn3sOJU36Mi7-5lQeYTo454U9BPhVjxucfAbA
Sector
3.8 CNY +3.83% 373M
2.56 CNY +2.81% 590M
10.11 CNY +1.71% 1.12B
5,510 KRW +0.55% 189M
3.47 USD +0.29% 289M
179.4 INR +0.25% 242M
85.6 TWD +0.12% 335M
54.1 TWD 0.00% 246M
0.08 SGD 0.00% 106M
50 IDR 0.00% 130M
53.1 INR -0.09% 304M
49.25 USD -0.28% 7.04B
22.2 INR -0.67% 471M
2.83 NZD -0.70% 234M
1.33 CNY -0.75% 641M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Cyclicals
  4. Cyclical Consumer Services