Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

3a2cf45e971cc2ac5aa0b43.NpkJpRP5shWA39S47a7mn43N2DxMst1qXwqSortyrkY.T8A_lUOI3l7OtaHQrpuJqeWrtG8a0bhfFz2jx_oT5S4P01OdUrCHQueKpw
Sector
0.98 BRL +7.69% 66.28M
1.34 HKD +3.88% 203M
15.68 HKD +1.42% 472M
11.66 USD +1.30% 567M
345.4 INR +1.16% 54.11M
2.36 HKD -0.42% 379M
890 JPY -0.67% 80.02M
1,117 JPY -0.71% 93.09M
8.5 THB -1.92% 294M
1.3 HKD -2.26% 66.43M
0.285 MYR -3.39% 59.55M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Non-Cyclicals
  4. Personal & Household Products & Services