Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

87df8d5d6e8cffa95cc40d795774c.HLzkMIp0hW4PpaA39d_r0NmKjkdgj2fNwsUGDbkHHMc.e_W1ZtlM919b1MxEkru7sZPf-gonuzKarZYyVeF9dYld26gE2iH0AmmX-Q
Sector
392,000 KRW +4.39% 4.45B
480.1 INR +3.26% 2.51B
9.4 THB +2.73% 80.69M
15.6 THB +2.63% 463M
4,709 JPY +2.61% 1.88B
20.1 CNY +2.13% 1.88B
2,855 INR +1.99% 9.31B
91.01 USD +1.93% 74.67B
230.4 INR +1.83% 394M
11.78 EUR +1.73% 816M
147.4 USD +1.70% 52.86B
1.34 USD +1.52% 886M
13.47 CNY +1.28% 258M
4,133 GBX +1.25% 129B
5 THB +1.21% 81.01M
3,380 JPY +1.20% 727M
20.25 CNY +1.20% 619M
269.8 SEK +1.09% 17.29B
140.5 EUR +1.04% 33.57B
1,761 JPY +0.86% 199M
645 IDR +0.78% 267M
1,312 JPY +0.77% 375M
13.24 EUR +0.76% 1.36B
407 JPY +0.74% 1.44B
48.05 HKD +0.73% 5.99B
36.69 MXN +0.58% 6.44B
12.31 USD +0.57% 611M
509 INR +0.50% 10.82B
1,405 IDR +0.36% 119M
16,169 INR +0.29% 6.29B
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Non-Cyclicals
  4. Personal & Household Products & Services