Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

73.AQTqWOGIhihVuuL4bxRHwC-fhbiu3n1ls65qf9lhPjc.RG6yFNfsw08k6rWUOl8FqHzx5sre5kk_wOkyDekIeWNxTYsKrr3KeTnd1g
Sector
56,300 KRW +29.87% 358M
14,090 KRW +16.83% 821M
79,000 KRW +16.69% 613M
10,500 KRW +15.89% 66.69M
18,520 KRW +14.67% 194M
33.7 CNY +12.52% 6.08B
3,870 JPY +10.57% 322M
447 TWD +9.96% 797M
421.5 TWD +9.91% 365M
1,175 TWD +9.81% 1.03B
7.62 EUR +8.86% 69.49M
134 TWD +8.50% 304M
37,200 KRW +8.14% 564M
6.76 CNY +7.99% 461M
623.8 EUR +7.26% 32.77B
67.89 CNY +6.95% 1.96B
65,600 KRW +6.84% 485M
101.9 HKD +6.76% 5.4B
0.32 HKD +6.67% 302M
43.53 CNY +6.67% 1.63B
10,700 KRW +6.26% 64.62M
11,890 KRW +6.16% 111M
89,100 KRW +6.07% 672M
3,680 KRW +6.05% 67.56M
48,850 KRW +5.62% 765M
21.12 CNY +5.55% 4.41B
25.59 CNY +5.53% 290M
2,601 JPY +5.52% 209M
105.5 TWD +5.50% 764M
54.1 CNY +5.50% 846M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Technology
  4. Technology Equipment