Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

e0b66f6e8.SMSbmvGjg28tDK_M1ns2qP9vsZdOblUeg9TjiI6mk-Q.Er7o3JDs5QpVYuH8ogtQ7NII_vkaIRFEwJm3ufTK95UZm-vNgMDaV0xPyA
Sector
20,300 KRW +20.47% 157M
23,600 KRW +16.54% 580M
19.7 CNY +9.63% 666M
1.03 HKD +9.57% 166M
0.7 HKD +9.38% 51.42M
21,900 KRW +9.23% 83.35M
46.7 TWD +8.60% 194M
90.36 INR +8.46% 50.73M
63.8 SEK +8.12% 140M
13.27 USD +7.62% 4.79B
15,600 KRW +7.59% 412M
60.2 TWD +7.50% 69.95M
87,200 KRW +7.26% 687M
9.85 CNY +7.18% 450M
1,827 KRW +7.03% 60.45M
20.89 CNY +6.91% 393M
401,500 KRW +6.50% 1.18B
29.02 TRY +6.46% 127M
243 JPY +6.11% 84.27M
16.02 EUR +6.09% 664M
18.35 TWD +5.76% 888M
36,700 VND +5.76% 92.76M
2.63 HKD +5.62% 390M
37,400 KRW +5.50% 177M
9,310 KRW +5.44% 389M
54,800 VND +5.38% 189M
117.5 TWD +5.38% 356M
102.8 INR +5.38% 113M
5,960 KRW +5.30% 121M
5.135 USD +5.23% 1.72B
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Cyclicals
  4. Cyclical Consumer Products