8th August 2017

JULY 2017 TRAFFIC

  • Group passenger activity: number of passengers rose by 5.4%, traffic increased by 4.6% (measured in revenue passenger-kilometer) and load factor improved by 1.3pt

Traffic highlights

Passenger network activity (Air France. KLM. HOP!) Capacity
(ASK. %ch.)
Traffic
(RPK. %ch.)
Load Factor
 
(%)
Change (pts)
Long-haul + 2.0% + 3.7% 90.7% + 1.5
North America + 5.7% + 7.7% 90.9% + 1.7
Latin America - 4.0% - 0.6% 92.8% + 3.1
Asia - 1.0% + 0.3% 92.4% + 1.2
Africa / Middle East + 4.5% + 6.4% 87.8% + 1.5
Caribbean / Indian Ocean + 3.4% + 3.6% 88.5% + 0.2
Short and Medium-haul + 6.9% + 8.2% 86.9% + 1.0
Total + 2.9% + 4.6% 89.9% + 1.4
  • 8.0 million passengers, +6.0%
  • Unit revenue per available seat kilometer (RASK) ex-currency up compared to July 2016
Transavia activity Capacity
(ASK. %ch.)
Traffic
(RPK. %ch.)
Load Factor
 
(%)
Change (pts)
Total + 3.8% + 4.8% 91.8% + 0.8
  • 1.7 million passengers, +2.5%
  • Unit revenue per available seat kilometer (RASK) ex-currency clearly up compared to July 2016
Total group passenger activity (Air France. KLM. HOP!. Transavia) Capacity
(ASK. %ch.)
Traffic
(RPK. %ch.)
Load Factor
 
(%)
Change (pts)
Total + 3.0% + 4.6% 90.2% + 1.3
  • 9.7 million passengers, +5.4%
Cargo activity Capacity
(ATK. %ch.)
Traffic
(RTK. %ch.)
Load Factor
 (%)
Change (pts)
Total - 0.4% + 0.7% 56.1% + 0.6

Agenda
4th September: Extraordinary Shareholders' Meeting
8th September: August 2017 traffic
9th October: September 2017 traffic

Investor relations                                                                                       Press
Marie-Agnès de Peslouan                     Dirk Voermans                                                
+33 1 49 89 52 59                                  +33 1 49 89 52 60                                  +33 1 41 56 56 00
madepeslouan@airfranceklm.com          divoermans@airfranceklm.com
Website: www.airfranceklm.com


STATISTICS

Passenger network activity*

    July     Year to date
Total Passenger network* 2017 2016 Variation   2017 2016 Variation
Passengers carried ('000s) 7,993 7,539 6.0%   48,327 46,163 4.7%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 23,697 22,660 4.6%   143,072 136,571 4.8%
Available seat-kilometers (m ASK) 26,344 25,591 2.9%   165,146 160,233 3.1%
Load factor (%) 89.9% 88.5% 1.4   86.6% 85.2% 1.4
               
Long-haul              
Passengers carried ('000s) 2,564 2,460 4.2%   15,436 14,785 4.4%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 19,057 18,372 3.7%   115,786 110,746 4.6%
Available seat-kilometers (m ASK) 21,004 20,596 2.0%   131,872 128,352 2.7%
Load factor (%) 90.7% 89.2% 1.5   87.8% 86.3% 1.5
               
North America              
Passengers carried ('000s) 830 768 8.1%   4,577 4,293 6.6%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 5,901 5,479 7.7%   32,682 30,655 6.6%
Available seat-kilometers (m ASK) 6,494 6,146 5.7%   36,987 35,143 5.2%
Load factor (%) 90.9% 89.1% 1.7   88.4% 87.2% 1.1
               
Latin America              
Passengers carried ('000s) 290 291 (0.2%)   1,814 1,804 0.6%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 2,760 2,777 (0.6%)   17,359 17,290 0.4%
Available seat-kilometers (m ASK) 2,974 3,097 (4.0%)   19,298 19,767 (2.4%)
Load factor (%) 92.8% 89.7% 3.1   90.0% 87.5% 2.5
               
Asia / Pacific              
Passengers carried ('000s) 565 562 0.5%   3,591 3,435 4.6%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 4,987 4,970 0.3%   31,524 29,972 5.2%
Available seat-kilometers (m ASK) 5,398 5,451 (1.0%)   35,074 34,502 1.7%
Load factor (%) 92.4% 91.2% 1.2   89.9% 86.9% 3.0
               
Africa / Middle East              
Passengers carried ('000s) 535 507 5.5%   3,239 3,126 3.6%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 2,938 2,761 6.4%   18,104 17,322 4.5%
Available seat-kilometers (m ASK) 3,346 3,201 4.5%   22,123 21,283 3.9%
Load factor (%) 87.8% 86.3% 1.5   81.8% 81.4% 0.4
               
Caribbean / Indian.Ocean              
Passengers carried ('000s) 345 333 3.6%   2,215 2,127 4.1%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 2,472 2,386 3.6%   16,117 15,507 3.9%
Available seat-kilometers (m ASK) 2,792 2,701 3.4%   18,390 17,657 4.2%
Load factor (%) 88.5% 88.3% 0.2   87.6% 87.8% (0.2)
               
Short and Medium-haul              
Passengers carried ('000s) 5,429 5,079 6.9%   32,890 31,379 4.8%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 4,640 4,288 8.2%   27,286 25,825 5.7%
Available seat-kilometers (m ASK) 5,340 4,995 6.9%   33,274 31,881 4.4%
Load factor (%) 86.9% 85.8% 1.0   82.0% 81.0% 1.0

* Air France, KLM and HOP!

Transavia activity        

    July     Year to date
Transavia 2017 2016 Variation   2017 2016 Variation
Passengers carried ('000s) 1,667 1,626 2.5%   8,479 7,283 16.4%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 3,008 2,871 4.8%   14,542 12,521 16.1%
Available seat-kilometers (m ASK) 3,277 3,157 3.8%   16,244 14,100 15.2%
Load factor (%) 91.8% 91.0% 0.8   89.5% 88.8% 0.7

Total group passenger activity**

    July     Year to date
Total group** 2017 2016 Variation   2017 2016 Variation
Passengers carried ('000s) 9,660 9,165 5.4%   56,805 53,446 6.3%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 26,705 25,531 4.6%   157,614 149,093 5.7%
Available seat-kilometers (m ASK) 29,622 28,748 3.0%   181,390 174,333 4.0%
Load factor (%) 90.2% 88.8% 1.3   86.9% 85.5% 1.4

** Air France, KLM, HOP! and Transavia

Cargo activity

    July     Year to date
Total Group 2017 2016 Variation   2017 2016 Variation
Revenue tonne-km (m RTK) 704 699 0.7%   4,893 4,822 1.5%
Available tonne-km (m ATK) 1,255 1,260 (0.4%)   8,274 8,258 0.2%
Load factor (%) 56.1% 55.5% 0.6   59.1% 58.4% 0.7


Air France and HOP! activity

    July     Year to date
Total Passenger network activity 2017 2016 Variation   2017 2016 Variation
Passengers carried ('000s) 4,906 4,639 5.8%   29,603 28,822 2.7%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 14,133 13,441 5.1%   83,512 80,995 3.1%
Available seat-kilometers (m ASK) 15,914 15,405 3.3%   97,751 96,286 1.5%
Load factor (%) 88.8% 87.3% 1.6   85.4% 84.1% 1.3

Long-haul              
Passengers carried ('000s) 1,571 1,491 5.4%   9,159 8,892 3.0%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 11,341 10,832 4.7%   66,955 65,018 3.0%
Available seat-kilometers (m ASK) 12,638 12,315 2.6%   77,027 76,109 1.2%
Load factor (%) 89.7% 88.0% 1.8   86.9% 85.4% 1.5

Short and Medium-haul              
Passengers carried ('000s) 3,334 3,148 5.9%   20,444 19,930 2.6%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 2,792 2,610 7.0%   16,556 15,977 3.6%
Available seat-kilometers (m ASK) 3,276 3,090 6.0%   20,724 20,177 2.7%
Load factor (%) 85.2% 84.5% 0.8   79.9% 79.2% 0.7

    July     Year to date
Cargo activity 2017 2016 Variation   2017 2016 Variation
Revenue tonne-km (m RTK) 314 300 4.6%   2,135 2,024 5.5%
Available tonne-km (m ATK) 630 614 2.6%   4,009 3,958 1.3%
Load factor (%) 49.8% 48.9% 1.0   53.2% 51.1% 2.1

KLM activity

    July     Year to date
Total Passenger network activity 2017 2016 Variation   2017 2016 Variation
Passengers carried ('000s) 3,087 2,900 6.5%   18,723 17,341 8.0%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 9,564 9,219 3.7%   59,560 55,576 7.2%
Available seat-kilometers (m ASK) 10,431 10,186 2.4%   67,395 63,947 5.4%
Load factor (%) 91.7% 90.5% 1.2   88.4% 86.9% 1.5

Long-haul              
Passengers carried ('000s) 993 969 2.4%   6,277 5,892 6.5%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 7,716 7,540 2.3%   48,831 45,727 6.8%
Available seat-kilometers (m ASK) 8,366 8,280 1.0%   54,845 52,243 5.0%
Load factor (%) 92.2% 91.1% 1.2   89.0% 87.5% 1.5

Short and Medium-haul              
Passengers carried ('000s) 2,094 1,931 8.5%   12,446 11,449 8.7%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 1,848 1,679 10.1%   10,730 9,849 8.9%
Available seat-kilometers (m ASK) 2,064 1,906 8.3%   12,550 11,704 7.2%
Load factor (%) 89.5% 88.1% 1.4   85.5% 84.1% 1.4

    July     Year to date
Cargo activity 2017 2016 Variation   2017 2016 Variation
Revenue tonne-km (m RTK) 390 399 (2.3%)   2,758 2,798 (1.4%)
Available tonne-km (m ATK) 625 645 (3.2%)   4,265 4,300 (0.8%)
Load factor (%) 62.4% 61.8% 0.6   64.7% 65.1% (0.4)
AIR FRANCE-KLM: JULY 2017 TRAFFIC



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: AIR FRANCE - KLM via Globenewswire