June 8, 2018

MAY 2018 TRAFFIC

Group passenger activity: number of passengers +1.0%, traffic +2.4% and load factor -0.2pt.

Traffic highlights

Passenger network activity (Air France, KLM, HOP!) Capacity
(ASK, %ch.)
Traffic
(RPK, %ch.)
Load Factor
 
(%)
Change (pts)
Long-haul + 3.7% + 2.3% 85.0%  - 1.2
North America + 4.5% + 1.9% 86.2%  - 2.2
Latin America + 8.9% + 7.8% 86.9%  - 0.9
Asia + 5.2% + 2.6% 86.5%  - 2.2
Africa / Middle East - 0.6% - 2.0% 77.1%  - 1.1
Caribbean / Indian Ocean - 1.9% + 1.1% 86.5% + 2.6
Short and Medium-haul - 3.1% - 0.8% 83.4% + 1.9
Total + 2.2% + 1.6% 84.7%  - 0.5
  • 7.3 million passengers, stable
  • Unit revenue per available seat kilometer (RASK) ex-currency slightly down compared to last year due to the negative impact of the Air France strikes
Transavia activity Capacity
(ASK, %ch.)
Traffic
(RPK, %ch.)
Load Factor
 
(%)
Change (pts)
Total + 5.6% + 8.6% 92.6% + 2.6
  • 1.6 million passengers, +5.8%
  • Unit revenue per available seat kilometer (RASK) ex-currency clearly up compared to last year
Total group passenger activity (Air France, KLM, HOP!, Transavia) Capacity
(ASK, %ch.)
Traffic
(RPK, %ch.)
Load Factor
 
(%)
Change (pts)
Total + 2.6% + 2.4% 85.5%  - 0.2
  • 8.9 million passengers, +1.0%
Cargo activity Capacity
(ATK, %ch.)
Traffic
(RTK, %ch.)
Load Factor
 (%)
Change (pts)
Total - 2.2% - 3.6% 58.0%  - 0.9
  • Unit revenue per available ton kilometer (RATK) ex-currency up compared to last year

Agenda
9th July: June 2018 traffic
1st August: First Half 2018 results
8th August: July 2018 traffic

Investor relations                                                                                       Press
Marie-Agnès de Peslouan                     Wouter van Beek                                                         
+33 1 49 89 52 59                                  +33 1 49 89 52 60                                  +33 1 41 56 56 00
madepeslouan@airfranceklm.com          wouter-van.beek@airfranceklm.com
Website: www.airfranceklm.com


STATISTICS

Passenger network activity*

    May     Year to date
Total Passenger network* 2018 2017 Variation   2018 2017 Variation
Passengers carried ('000s) 7,251 7,250 0.0%   33,397 32,798 1.8%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 21,107 20,766 1.6%   100,240 97,789 2.5%
Available seat-kilometers (m ASK) 24,933 24,385 2.2%   115,896 114,087 1.6%
Load factor (%) 84.7% 85.2% (0.5)   86.5% 85.7% 0.8
               
Long-haul              
Passengers carried ('000s) 2,232 2,194 1.7%   10,803 10,568 2.2%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 16,890 16,516 2.3%   81,615 79,482 2.7%
Available seat-kilometers (m ASK) 19,875 19,166 3.7%   93,231 91,302 2.1%
Load factor (%) 85.0% 86.2% (1.2)   87.5% 87.1% 0.5
               
North America              
Passengers carried ('000s) 731 716 2.2%   2,997 2,956 1.4%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 5,225 5,129 1.9%   21,466 21,157 1.5%
Available seat-kilometers (m ASK) 6,062 5,802 4.5%   24,500 24,323 0.7%
Load factor (%) 86.2% 88.4% (2.2)   87.6% 87.0% 0.6
               
Latin America              
Passengers carried ('000s) 276 254 8.6%   1,377 1,257 9.6%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 2,647 2,456 7.8%   13,141 12,024 9.3%
Available seat-kilometers (m ASK) 3,047 2,797 8.9%   14,598 13,500 8.1%
Load factor (%) 86.9% 87.8% (0.9)   90.0% 89.1% 1.0
               
Asia / Pacific              
Passengers carried ('000s) 524 512 2.4%   2,576 2,508 2.7%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 4,625 4,509 2.6%   22,495 21,983 2.3%
Available seat-kilometers (m ASK) 5,347 5,085 5.2%   25,140 24,619 2.1%
Load factor (%) 86.5% 88.7% (2.2)   89.5% 89.3% 0.2
               
Africa / Middle East              
Passengers carried ('000s) 428 443 (3.4%)   2,222 2,235 (0.6%)
Revenue pax-kilometers (m RPK) 2,409 2,459 (2.0%)   12,606 12,573 0.3%
Available seat-kilometers (m ASK) 3,124 3,143 (0.6%)   15,588 15,553 0.2%
Load factor (%) 77.1% 78.2% (1.1)   80.9% 80.8% 0.0
               
Caribbean / Indian.Ocean              
Passengers carried ('000s) 272 269 1.2%   1,631 1,611 1.3%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 1,984 1,963 1.1%   11,906 11,745 1.4%
Available seat-kilometers (m ASK) 2,295 2,340 (1.9%)   13,405 13,307 0.7%
Load factor (%) 86.5% 83.9% 2.6   88.8% 88.3% 0.6
               
Short and Medium-haul              
Passengers carried ('000s) 5,019 5,056 (0.7%)   22,594 22,230 1.6%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 4,216 4,250 (0.8%)   18,626 18,307 1.7%
Available seat-kilometers (m ASK) 5,058 5,219 (3.1%)   22,665 22,784 (0.5%)
Load factor (%) 83.4% 81.4% 1.9   82.2% 80.3% 1.8

* Air France KLM, and HOP!

Transavia activity        

    May     Year to date
Transavia 2018 2017 Variation   2018 2017 Variation
Passengers carried ('000s) 1,638 1,549 5.8%   5,714 5,331 7.2%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 2,857 2,630 8.6%   10,011 9,026 10.9%
Available seat-kilometers (m ASK) 3,086 2,923 5.6%   10,912 10,193 7.1%
Load factor (%) 92.6% 90.0% 2.6   91.7% 88.6% 3.2

Total group passenger activity**

    May     Year to date
Total group** 2018 2017 Variation   2018 2017 Variation
Passengers carried ('000s) 8,889 8,798 1.0%   39,111 38,129 2.6%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 23,963 23,397 2.4%   110,251 106,815 3.2%
Available seat-kilometers (m ASK) 28,019 27,307 2.6%   126,808 124,280 2.0%
Load factor (%) 85.5% 85.7% (0.2)   86.9% 85.9% 1.0

** Air France KLM, HOP! and Transavia

Cargo activity

    May     Year to date
Total Group 2018 2017 Variation   2018 2017 Variation
Revenue tonne-km (m RTK) 699 725 (3.6%)   3,409 3,489 (2.3%)
Available tonne-km (m ATK) 1,205 1,231 (2.2%)   5,725 5,803 (1.3%)
Load factor (%) 58.0% 58.9% (0.9)   59.5% 60.1% (0.6)


Air France and HOP! activity

    May     Year to date
Total Passenger network activity 2018 2017 Variation   2018 2017 Variation
Passengers carried ('000s) 4,272 4,348 (1.7%)   19,769 20,073 (1.5%)
Revenue pax-kilometers (m RPK) 11,923 11,832 0.8%   56,827 56,746 0.1%
Available seat-kilometers (m ASK) 14,446 14,158 2.0%   66,820 67,152 (0.5%)
Load factor (%) 82.5% 83.6% (1.0)   85.0% 84.5% 0.5

Long-haul              
Passengers carried ('000s) 1,283 1,272 0.9%   6,221 6,211 0.2%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 9,450 9,298 1.6%   45,846 45,602 0.5%
Available seat-kilometers (m ASK) 11,389 10,951 4.0%   53,101 52,895 0.4%
Load factor (%) 83.0% 84.9% (1.9)   86.3% 86.2% 0.1

Short and Medium-haul              
Passengers carried ('000s) 2,990 3,076 (2.8%)   13,548 13,862 (2.3%)
Revenue pax-kilometers (m RPK) 2,473 2,534 (2.4%)   10,981 11,144 (1.5%)
Available seat-kilometers (m ASK) 3,057 3,207 (4.7%)   13,719 14,257 (3.8%)
Load factor (%) 80.9% 79.0% 1.9   80.0% 78.2% 1.9

    May     Year to date
Cargo activity 2018 2017 Variation   2018 2017 Variation
Revenue tonne-km (m RTK) 296 314 (5.6%)   1,437 1,512 (4.9%)
Available tonne-km (m ATK) 588 590 (0.4%)   2,751 2,780 (1.0%)
Load factor (%) 50.4% 53.2% (2.8)   52.2% 54.4% (2.2)

KLM activity

    May     Year to date
Total Passenger network activity 2018 2017 Variation   2018 2017 Variation
Passengers carried ('000s) 2,979 2,902 2.7%   13,628 12,725 7.1%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 9,184 8,935 2.8%   43,413 41,043 5.8%
Available seat-kilometers (m ASK) 10,487 10,227 2.5%   49,076 46,935 4.6%
Load factor (%) 87.6% 87.4% 0.2   88.5% 87.4% 1.0

Long-haul              
Passengers carried ('000s) 949 922 2.9%   4,582 4,357 5.2%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 7,440 7,219 3.1%   35,768 33,879 5.6%
Available seat-kilometers (m ASK) 8,486 8,215 3.3%   40,129 38,407 4.5%
Load factor (%) 87.7% 87.9% (0.2)   89.1% 88.2% 0.9

Short and Medium-haul              
Passengers carried ('000s) 2,030 1,980 2.5%   9,046 8,368 8.1%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 1,743 1,716 1.6%   7,645 7,164 6.7%
Available seat-kilometers (m ASK) 2,000 2,011 (0.5%)   8,946 8,527 4.9%
Load factor (%) 87.1% 85.3% 1.8   85.5% 84.0% 1.4

    May     Year to date
Cargo activity 2018 2017 Variation   2018 2017 Variation
Revenue tonne-km (m RTK) 403 411 (2.2%)   1,972 1,977 (0.2%)
Available tonne-km (m ATK) 617 641 (3.8%)   2,974 3,023 (1.6%)
Load factor (%) 65.2% 64.1% 1.1   66.3% 65.4% 0.9
Air France-KLM Traffic May 2018



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: AIR FRANCE - KLM via Globenewswire