Financials Sientra, Inc.

Equities

SIEN

US82621J2042

Medical Equipment, Supplies & Distribution

Market Closed - OTC Markets 03:04:00 2024-04-26 pm EDT 5-day change 1st Jan Change
0.0999 USD +16.16% Intraday chart for Sientra, Inc. +51.36% -83.62%

Valuation

Fiscal Period: December 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Capitalization 1 272.7 363.5 442.4 196.3 213.3 20.49
Enterprise Value (EV) 1 270.7 311.3 407.3 214.1 233.5 57.17
P/E ratio -4.21 x -3.91 x -3.4 x -2.17 x -3.35 x -0.2 x
Yield - - - - - -
Capitalization / Revenue 7.46 x 5.34 x 5.29 x 2.75 x 2.64 x 0.23 x
EV / Revenue 7.41 x 4.57 x 4.87 x 3.01 x 2.89 x 0.63 x
EV / EBITDA -6.05 x -4.22 x -4.81 x -3.7 x -5.62 x -0.91 x
EV / FCF -13.2 x -13.8 x -6.71 x -6.15 x -10 x -4.21 x
FCF Yield -7.59% -7.23% -14.9% -16.3% -9.98% -23.8%
Price to Book 9.88 x 5.44 x 5.41 x -354 x 5.58 x -53.1 x
Nbr of stocks (in thousands) 1,940 2,860 4,948 5,045 5,812 10,100
Reference price 2 140.6 127.1 89.40 38.90 36.70 2.029
Announcement Date 3/13/18 3/14/19 3/16/20 3/11/21 3/31/22 4/18/23
1USD in Million2USD
Estimates

Income Statement Evolution (Annual data)

Fiscal Period: December 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Net sales 1 36.54 68.13 83.7 71.24 80.68 90.55
EBITDA 1 -44.73 -73.82 -84.61 -57.89 -41.55 -62.71
EBIT 1 -47.77 -77.14 -88.13 -61.98 -45.91 -69.35
Operating Margin -130.72% -113.23% -105.3% -87% -56.9% -76.59%
Earnings before Tax (EBT) 1 -64.04 -82.63 -106.8 -89.91 -62.5 -73.28
Net income 1 -64.03 -82.63 -106.8 -89.95 -62.48 -73.31
Net margin -175.22% -121.29% -127.62% -126.26% -77.44% -80.96%
EPS 2 -33.42 -32.53 -26.27 -17.91 -10.95 -10.22
Free Cash Flow 1 -20.54 -22.5 -60.69 -34.81 -23.3 -13.58
FCF margin -56.22% -33.02% -72.5% -48.87% -28.88% -15%
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - -
FCF Conversion (Net income) - - - - - -
Dividend per Share - - - - - -
Announcement Date 3/13/18 3/14/19 3/16/20 3/11/21 3/31/22 4/18/23
1USD in Million2USD
Estimates

Income Statement Evolution (Quarterly data)

Fiscal Period: December 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3
Net sales 1 20.1 19.62 22.65 21.4 21.51 22.57 25.07 22.56 23.13 19.54
EBITDA 1 -5.468 -8.329 -9.807 -11.84 -9.202 -8.576 -6.968 -7.443 -3.357 -6.348
EBIT 1 -9.157 -11.69 -13.73 -16.1 -15.94 -12.56 -24.46 -10.56 -7.111 -9.397
Operating Margin -45.55% -59.6% -60.61% -75.22% -74.09% -55.64% -97.57% -46.83% -30.74% -48.08%
Earnings before Tax (EBT) 1 -18.54 28.5 -15.85 -17.98 -18.25 -14.89 -22.37 -12.89 -9.477 -14.77
Net income 1 -20.13 -5.748 -16.07 -18.04 -18.3 -14.98 -22.39 -12.89 -9.477 -14.77
Net margin -100.15% -29.3% -70.95% -84.31% -85.08% -66.38% -89.33% -57.15% -40.97% -75.59%
EPS 2 -3.500 -0.8000 -2.700 -2.900 -2.900 -2.400 -2.350 -1.060 -0.8500 -1.310
Dividend per Share - - - - - - - - - -
Announcement Date 8/10/21 11/10/21 3/23/22 5/12/22 8/11/22 11/10/22 3/30/23 5/11/23 8/10/23 11/9/23
1USD in Million2USD
Estimates

Balance Sheet Analysis

Fiscal Period: December 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Net Debt 1 - - - 17.8 20.2 36.7
Net Cash position 1 1.95 52.2 35.1 - - -
Leverage (Debt/EBITDA) - - - -0.3077 x -0.4854 x -0.5848 x
Free Cash Flow 1 -20.5 -22.5 -60.7 -34.8 -23.3 -13.6
ROE (net income / shareholders' equity) -115% -175% -144% -221% -310% -362%
ROA (Net income/ Total Assets) -28.9% -37% -29.6% -20.7% -15.6% -23.7%
Assets 1 221.4 223.3 361.4 433.5 401.6 308.9
Book Value Per Share 2 14.20 23.40 16.50 -0.1100 6.570 -0.0400
Cash Flow per Share 2 13.70 30.40 17.70 10.90 8.330 2.440
Capex 1 1.86 0.86 4.07 4.04 4.81 3.59
Capex / Sales 5.1% 1.26% 4.86% 5.67% 5.96% 3.97%
Announcement Date 3/13/18 3/14/19 3/16/20 3/11/21 3/31/22 4/18/23
1USD in Million2USD
Estimates
  1. Stock Market
  2. Equities
  3. SIEN Stock
  4. Financials Sientra, Inc.